| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Volkswagen | 
| Modello | Scirocco | 
| Generazione | Scirocco 3rd | 
| Motore | 2.0 TDI (140 Hp) DSG DPF | 
| Porte | 3 | 
| Potenza (CV) | 140 HPW | 
| Velocità massima | 205 km/ora | 
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 9.3 sec | 
| Volume serbatoio carburante | 50 Litri | 
| Anno di messa in produzione | 2008 anno | 
| Anno di arresto di produzione | 2014 anno | 
| Tipo Coupé | Due volumi | 
| Posti | 4 | 
| Lunghezza | 4256 MM | 
| Larghezza | 1810 MM | 
| Altezza | 1404 MM | 
| Interasse | 2578 MM | 
| Carreggiata anteriore | 1569 MM | 
| Carreggiata posteriore | 1575 | 
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 7.1 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 4.6 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 5.5 Litri/100 km | 
| Peso | 1395 chilo | 
| Peso massimo | 1770 chilo | 
| Volume massimo di bagagli | 755 Litri | 
| Volume minimo di bagagli | 292 Litri | 
| Standard di emissione | EURO V | 
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente | 
| Volume del motore | 1968 cm3 | 
| Potenza max in | 4000 giri per minuto | 
| Momento meccanico | 320/1750 Nm/giri per minuto | 
| Sistema di carburante | Diesel Commonrail | 
| Turbina | Turbocompressore (sovralimentazione) | 
| Posizione dei cilindri | In linea | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Diametro dei cilindri | 81 MM | 
| Corsa di un cilindro | 95.5 MM | 
| Rapporto di compressione | 18.5 | 
| Numero di valvole per cilindro | 2 | 
| Tipo di carburante | Diesel | 
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale | 
| ABS | Sì | 
| Sterzo tipo | |
| Freni anteriori | Dischi ventilati | 
| Freni posteriori | Dischi ventilati | 
| Valvola a fungo | |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 225/45R17W | 
| Dimensione cerchi ruota | 8J x 18 | 
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 11 metro | 
| Servosterzo | Sterzo elettrico | 
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, mola McPherson, con stabilizzatore | 
| Sospensione anteriore | |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 6 |