| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Volkswagen |
| Modello | Scirocco |
| Generazione | Scirocco 3rd |
| Motore | 1.4 TSI (160 Hp) |
| Porte | 3 |
| Potenza (CV) | 160 HPW |
| Velocità massima | 218 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 8.0 sec |
| Volume serbatoio carburante | 50 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2008 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2014 anno |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 4 |
| Lunghezza | 4256 MM |
| Larghezza | 1810 MM |
| Altezza | 1404 MM |
| Interasse | 2578 MM |
| Carreggiata anteriore | 1569 MM |
| Carreggiata posteriore | 1575 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 8.7 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 5.4 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 6.6 Litri/100 km |
| Peso | 1346 chilo |
| Peso massimo | 1720 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 755 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 292 Litri |
| Standard di emissione | EURO V |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
| Volume del motore | 1390 cm3 |
| Potenza max in | 5800 giri per minuto |
| Momento meccanico | 240 / 1750--4000 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | Turbocompressore (sovralimentazione) |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 76 MM |
| Corsa di un cilindro | 75.6 MM |
| Rapporto di compressione | |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 205/50R17V |
| Dimensione cerchi ruota | 8J x 18 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 11 metro |
| Servosterzo | Sterzo elettrico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, mola McPherson, con stabilizzatore |
| Sospensione anteriore | |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 6 |