| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Volkswagen |
| Modello | Golf |
| Generazione | Golf IV (1J1) |
| Motore | 1.9 TDI (110 Hp) |
| Porte | 3/5 |
| Potenza (CV) | 110 HPW |
| Velocità massima | 193 (190) km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 10.6 (11.9) sec |
| Volume serbatoio carburante | 55 Litri |
| Anno di messa in produzione | 1997 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2001 anno |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4149 MM |
| Larghezza | 1735 MM |
| Altezza | 1439 MM |
| Interasse | 2511 MM |
| Carreggiata anteriore | 1513 MM |
| Carreggiata posteriore | 1494 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 6.5 (7.0) Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 4.0 (4.8) Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 4.9 Litri/100 km |
| Peso | 1215 chilo |
| Peso massimo | 1750 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1185 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 330 Litri |
| Standard di emissione | EURO III |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1896 cm3 |
| Potenza max in | 4150 giri per minuto |
| Momento meccanico | 235/1900 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione diretta |
| Turbina | Turbo / Intercooler (Sovralimentazione / Intercooler |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 79.5 MM |
| Corsa di un cilindro | 95.5 MM |
| Rapporto di compressione | 19.5 |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | OHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 195/65R15 |
| Dimensione cerchi ruota | 6J |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 5 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.9 metro |
| Servosterzo | Sterzo idraulico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | McPherson |
| Sospensione anteriore | Molla elicoidale |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 4 |