| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | VAZ | 
| Modello | 2104 | 
| Generazione | 21045 | 
| Motore | 1.5 D (53 Hp) | 
| Porte | 5 | 
| Potenza (CV) | 53 HPW | 
| Velocità massima | 125 km/ora | 
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 23 sec | 
| Volume serbatoio carburante | 42 Litri | 
| Anno di messa in produzione | 1999 anno | 
| Anno di arresto di produzione | 2000 anno | 
| Tipo Coupé | Familiare | 
| Posti | 5 | 
| Lunghezza | 4115 MM | 
| Larghezza | 1620 MM | 
| Altezza | 1443 MM | 
| Interasse | 2420 MM | 
| Carreggiata anteriore | 1365 MM | 
| Carreggiata posteriore | 1321 | 
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 5.7 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 3.8 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 5.6 Litri/100 km | 
| Peso | 1060 chilo | 
| Peso massimo | 1475 chilo | 
| Volume massimo di bagagli | 1145 Litri | 
| Volume minimo di bagagli | 345 Litri | 
| Standard di emissione | |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, longitudinale | 
| Volume del motore | 1452 cm3 | 
| Potenza max in | 4800 giri per minuto | 
| Momento meccanico | 96/3000 Nm/giri per minuto | 
| Sistema di carburante | Diesel - Iniezione diesel Standard (SDI) | 
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Diametro dei cilindri | 76 MM | 
| Corsa di un cilindro | 84 MM | 
| Rapporto di compressione | 23 | 
| Numero di valvole per cilindro | 2 | 
| Tipo di carburante | Diesel | 
| Modello motore | ВАЗ-341 АО Барнаултрансмаш | 
| Freni | |
| Trazione ruote | Posteriore | 
| ABS | |
| Sterzo tipo | Riduttore a vite senza fine | 
| Freni anteriori | Disco | 
| Freni posteriori | Tamburo | 
| Valvola a fungo | OHC | 
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 175/70 SR13 | 
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 5 | 
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante | 
| Sospensione anteriore | Ponte di un pezzo di trave | 
| Numero di Gear (cambio automatico) | - |