| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Toyota | 
| Modello | RAV 4 | 
| Generazione | RAV 4 III | 
| Motore | 2.0 Valvematic (158 Hp) | 
| Porte | 5 | 
| Potenza (CV) | 158 HPW | 
| Velocità massima | 185 km/ora | 
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 10.2 sec | 
| Volume serbatoio carburante | 60 Litri | 
| Anno di messa in produzione | 2008 anno | 
| Anno di arresto di produzione | |
| Tipo Coupé | Jeep | 
| Posti | 5 | 
| Lunghezza | 4445 MM | 
| Larghezza | 1815 MM | 
| Altezza | 1685 MM | 
| Interasse | 2560 MM | 
| Carreggiata anteriore | 1560 MM | 
| Carreggiata posteriore | 1560 | 
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 9.6 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 6.4 Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 7.6 Litri/100 km | 
| Peso | 1425 chilo | 
| Peso massimo | 2070 chilo | 
| Volume massimo di bagagli | 410 Litri | 
| Volume minimo di bagagli | |
| Standard di emissione | EURO IV | 
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente | 
| Volume del motore | 1987 cm3 | 
| Potenza max in | 6200 giri per minuto | 
| Momento meccanico | 198/4400 Nm/giri per minuto | 
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point | 
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Diametro dei cilindri | 80.5 MM | 
| Corsa di un cilindro | 97.6 MM | 
| Rapporto di compressione | 10 | 
| Numero di valvole per cilindro | 4 | 
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 | 
| Modello motore | 3ZR-FAE | 
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale | 
| ABS | Sì | 
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo | 
| Freni anteriori | Dischi ventilati | 
| Freni posteriori | Disco | 
| Valvola a fungo | DOHC | 
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | |
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 6 | 
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.2 metro | 
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Tipo indipendente McPherson | 
| Sospensione anteriore | Braccio oscillante | 
| Numero di Gear (cambio automatico) |