Caratteristiche tecniche di Subaru Legacy II (BD,BG)

Classificazione
0
0 Voti
0 Voti
0 Voti
0 Voti
0 Voti
Versione (Motore) Porte Potenza (CV) Tipo coupe Velocità massima Inizio (anno) Fine (anno)
2.2 i 4WD (131 Hp) 4 131 Berlina 196 km/ora 1996 1999
2.2 i 4WD (128 Hp) 4 128 Berlina 195 km/ora 1994 1999
2.0 i 4WD (116 Hp) 4 115 Berlina 190 km/ora 1994 1999
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) 4 250 Berlina 230 km/ora 1997 1999
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) 4 200 Berlina - 1994 1999
2.5 i 4WD (150 Hp) 4 150 Berlina 205 km/ora 1996 1999

Pareri

Scrivi la tua opinione circa l'automobile

Login

o