Caratteristiche tecniche di Subaru Legacy I Station Wagon (SW) (BJF)

Classificazione
0
0 Voti
0 Voti
0 Voti
0 Voti
0 Voti
Versione (Motore) Porte Potenza (CV) Tipo coupe Velocità massima Inizio (anno) Fine (anno)
1800 4WD (103 Hp) 5 103 Familiare 174 (165) km/ora 1989 1994
2000 4WD (116 Hp) 5 116 Familiare 181 (175) km/ora 1992 1994
2200 Super 4WD (136 Hp) 5 136 Familiare 193 km/ora 1989 1994
2000 4WD (150 Hp) 5 150 Familiare 200 km/ora 1989 1994
2000 Turbo Super 4WD (200 Hp) 5 200 Familiare 220 km/ora 1992 1994
2000 4WD turbo (220 Hp) 5 220 Familiare 230 km/ora 1989 1994

Pareri

Scrivi la tua opinione circa l'automobile

Login

o