| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Seat |
| Modello | Ibiza |
| Generazione | Ibiza SC |
| Motore | 1.2 TSI (105 Hp) DSG |
| Porte | 3 |
| Potenza (CV) | 105 HPW |
| Velocità massima | 190 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 9.7 sec |
| Volume serbatoio carburante | 45 Litri |
| Anno di messa in produzione | |
| Anno di arresto di produzione | |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4034 MM |
| Larghezza | 1693 MM |
| Altezza | 1428 MM |
| Interasse | 2469 MM |
| Carreggiata anteriore | 1465 MM |
| Carreggiata posteriore | 1457 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 7.0 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 4.4 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 5.3 Litri/100 km |
| Peso | 1115 chilo |
| Peso massimo | 1566 chilo |
| Volume massimo di bagagli | |
| Volume minimo di bagagli | 284 Litri |
| Standard di emissione | EURO V |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1197 cm3 |
| Potenza max in | 5000 giri per minuto |
| Momento meccanico | 175/1550-4100 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione diretta |
| Turbina | Turbocompressore (sovralimentazione) |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 71 MM |
| Corsa di un cilindro | 75.6 MM |
| Rapporto di compressione | |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 |
| Dimensione cerchi ruota | 6J R15; 7J R16; 7J R17 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.48 metro |
| Servosterzo | Sterzo idraulico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, mola McPherson, con stabilizzatore |
| Sospensione anteriore | Elementi idraulici |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 7 |