| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Seat |
| Modello | Ibiza |
| Generazione | Ibiza IV |
| Motore | 2.0 TDI CR (143 Hp) DPF |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 143 HPW |
| Velocità massima | 210 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 8.2 sec |
| Volume serbatoio carburante | 45 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2008 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2012 anno |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4088 MM |
| Larghezza | 1693 MM |
| Altezza | 1441 MM |
| Interasse | 2469 MM |
| Carreggiata anteriore | 1449 MM |
| Carreggiata posteriore | 1441 |
| Luce | 150 MM |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 5.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 3.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 4.6 Litri/100 km |
| Peso | 1245 chilo |
| Peso massimo | 1696 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 960 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 292 Litri |
| Standard di emissione | EURO V |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1968 cm3 |
| Potenza max in | 4200 giri per minuto |
| Momento meccanico | 320/1750-2500 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Diesel Commonrail |
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 81 MM |
| Corsa di un cilindro | 95.5 MM |
| Rapporto di compressione | 16 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 215/40 R17 |
| Dimensione cerchi ruota | 7J R17 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 6 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.48 metro |
| Servosterzo | Sterzo idraulico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Sospensione anteriore | Semi-indipendente, mola |
| Numero di Gear (cambio automatico) |