| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Renault |
| Modello | Clio |
| Generazione | Clio II (B/C/SB0) |
| Motore | 1.4 16V (B/CB0L) (98 Hp) |
| Porte | 3/5 |
| Potenza (CV) | 98 HPW |
| Velocità massima | 185 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 10.7 sec |
| Volume serbatoio carburante | 50 Litri |
| Anno di messa in produzione | 1999 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2005 anno |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 3773 MM |
| Larghezza | 1640 MM |
| Altezza | 1417 MM |
| Interasse | 2475 MM |
| Carreggiata anteriore | 1405 MM |
| Carreggiata posteriore | 1385 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 8.8 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 5.2 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 7.3 Litri/100 km |
| Peso | 965 chilo |
| Peso massimo | 1495 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1035 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 255 Litri |
| Standard di emissione | |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1390 cm3 |
| Potenza max in | 6000 giri per minuto |
| Momento meccanico | 127/3750 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 79.5 MM |
| Corsa di un cilindro | 70 MM |
| Rapporto di compressione | 10 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Disco |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 165/65 R14 |
| Dimensione cerchi ruota | R14 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 5 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Cremagliera ammortizzata |
| Sospensione anteriore | Molla elicoidale |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 4 |