| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Porsche |
| Modello | Cayenne |
| Generazione | Cayenne (955) Facelift |
| Motore | 4.8 GTS (405 Hp) |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 405 HPW |
| Velocità massima | 253 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 6.1 sec |
| Volume serbatoio carburante | 100 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2007 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2010 anno |
| Tipo Coupé | Jeep |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4795 MM |
| Larghezza | 1957 MM |
| Altezza | 1675 MM |
| Interasse | 2855 MM |
| Carreggiata anteriore | 1647 MM |
| Carreggiata posteriore | 1662 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 22.6 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 10.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 15.1 Litri/100 km |
| Peso | 2300 chilo |
| Peso massimo | 3080 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1770 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 540 Litri |
| Standard di emissione | EURO IV |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
| Volume del motore | 4806 cm3 |
| Potenza max in | 6500 giri per minuto |
| Momento meccanico | 500/3500 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | Motore a V |
| Numero di cilindri | 8 |
| Diametro dei cilindri | |
| Corsa di un cilindro | |
| Rapporto di compressione | |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-98 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Tempo pieno 4 x 4 |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 295/35R21V |
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 6 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | Sterzo idraulico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Elemento elastico pneumatico |
| Sospensione anteriore | Elemento elastico pneumatico |
| Numero di Gear (cambio automatico) |