| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Porsche |
| Modello | Cayenne |
| Generazione | Cayenne (958) |
| Motore | Turbo 4.8 AT (520hp) 4WD |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 520 HPW |
| Velocità massima | 279 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 4.5 sec |
| Volume serbatoio carburante | 100 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2014 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2017 anno |
| Tipo Coupé | SUV |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4855 MM |
| Larghezza | 1939 MM |
| Altezza | 1705 MM |
| Interasse | 2895 MM |
| Carreggiata anteriore | 1655 MM |
| Carreggiata posteriore | 1669 |
| Luce | 215 MM |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 15.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 8.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 11.5 Litri/100 km |
| Peso | 2185 chilo |
| Peso massimo | 2895 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1780 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 670 Litri |
| Standard di emissione | EURO V |
| Motore | |
| Posizione del motore | Frontale |
| Volume del motore | 4806 cm3 |
| Potenza max in | 6000 giri per minuto |
| Momento meccanico | 750/2250 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | Sì |
| Posizione dei cilindri | Motore a V |
| Numero di cilindri | 8 |
| Diametro dei cilindri | 96 MM |
| Corsa di un cilindro | 83 MM |
| Rapporto di compressione | 10.5 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-98 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Tempo pieno 4 x 4 |
| ABS | |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 255/55/R18 265/50/R19 275/45/R20 295/35/R21 |
| Dimensione cerchi ruota | 8.5Jx19 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, mola McPherson, con stabilizzatore |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 8 |