| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Pontiac | 
| Modello | Sunfire | 
| Generazione | Sunfire Sedan | 
| Motore | 2.2 i 16V Ecotec (141 Hp) | 
| Porte | 4 | 
| Potenza (CV) | 141 HPW | 
| Velocità massima | 190 km/ora | 
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | |
| Volume serbatoio carburante | 54 Litri | 
| Anno di messa in produzione | 2002 anno | 
| Anno di arresto di produzione | |
| Tipo Coupé | Berlina | 
| Posti | 5 | 
| Lunghezza | 4620 MM | 
| Larghezza | 1730 MM | 
| Altezza | 1390 MM | 
| Interasse | 2645 MM | 
| Carreggiata anteriore | 1465 MM | 
| Carreggiata posteriore | 1435 | 
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 9.8 (10.2) Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 7.1 (7.3) Litri/100 km | 
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 8.4 (8.7) Litri/100 km | 
| Peso | |
| Peso massimo | |
| Volume massimo di bagagli | |
| Volume minimo di bagagli | 370 Litri | 
| Standard di emissione | |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente | 
| Volume del motore | 2189 cm3 | 
| Potenza max in | 5600 giri per minuto | 
| Momento meccanico | 203/4000 Nm/giri per minuto | 
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point | 
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Diametro dei cilindri | 86 MM | 
| Corsa di un cilindro | 94.6 MM | 
| Rapporto di compressione | 10 | 
| Numero di valvole per cilindro | 4 | 
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 | 
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale | 
| ABS | Sì | 
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo | 
| Freni anteriori | Dischi ventilati | 
| Freni posteriori | Tamburo | 
| Valvola a fungo | DOHC | 
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 195/65 R15 | 
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 5 | 
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | Sterzo idraulico | 
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Braccio oscillante | 
| Sospensione anteriore | Trainato | 
| Numero di Gear (cambio automatico) | 4 |