Versione (Motore) | Porte | Potenza (CV) | Tipo coupe | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 D (57 Hp) | - | - | - | - | 1989 | 1991 |
1.8 i (100 Hp) | - | - | - | - | 1985 | 1986 |
2.0 i KAT (116 Hp) | - | - | - | - | 1987 | 1991 |
1.8 S (84 Hp) | - | - | - | - | 1987 | 1991 |
1.6 i KAT (75 Hp) | - | - | - | - | 1986 | 1991 |
1.8 i (115 Hp) | - | - | - | - | 1984 | 1986 |
1.8 i (90 Hp) | - | - | - | - | 1990 | 1991 |
1.3 N (60 Hp) | - | - | - | - | 1984 | 1989 |
1.4 i (60 Hp) | 4 | 60 | Berlina | 160 km/ora | 1990 | 1991 |
1.6 S (82 Hp) | - | - | - | - | 1986 | 1991 |
1.3 S (75 Hp) | 4 | 75 | Berlina | 166 km/ora | 1984 | 1989 |
1.6 S (90 Hp) | - | - | - | - | 1984 | 1986 |
1.4 S (75 Hp) | - | 75 | - | - | 1990 | 1991 |
1.6 D (54 Hp) | - | - | - | - | 1984 | 1989 |
1.3 i KAT (60 Hp) | - | 60 | - | - | 1985 | 1991 |
2.0 i (115 Hp) | - | - | - | - | 1987 | 1991 |
1.2 S (55 Hp) | - | 55 | Due volumi | - | 1984 | 1986 |
1.8 (114 Hp) | - | - | - | - | 1987 | 1990 |
1.6 i (75 Hp) | 4 | 75 | Due volumi | 170 km/ora | 1986 | 1991 |
1.5 TD (72 Hp) | - | - | - | - | 1988 | 1991 |
La mia prima auto (la 1.2, quindi la meno potente)! Se c'era una pendenza dell'1% in autostrada dovevo scalare in 4a... l'ho odiata, ma alla fine anche amata perchè come una locomotiva mi ha sempre portato a destinazione e accompagnato nelle mie prime caxxate da diciottenne senza mai abbandonarmi.