| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Hyundai |
| Modello | Tucson |
| Generazione | Tucson III |
| Motore | 1.6 (177hp) 4WD |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 177 HPW |
| Velocità massima | 201 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 9.1 sec |
| Volume serbatoio carburante | 62 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2015 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2018 anno |
| Tipo Coupé | SUV |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4475 MM |
| Larghezza | 1850 MM |
| Altezza | 1645 MM |
| Interasse | 2670 MM |
| Carreggiata anteriore | 1608 MM |
| Carreggiata posteriore | 1620 |
| Luce | 172 MM |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 9.2 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 6.5 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 7.5 Litri/100 km |
| Peso | 1534 chilo |
| Peso massimo | 2190 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1478 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 488 Litri |
| Standard di emissione | EURO VI |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1591 cm3 |
| Potenza max in | 5500 giri per minuto |
| Momento meccanico | 265/1500 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione diretta |
| Turbina | Sì |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 77 MM |
| Corsa di un cilindro | 85.44 MM |
| Rapporto di compressione | 10 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-92 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Part-time 4 x 4 |
| ABS | |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 215/70/R16, 225/60/R17, 245/45/R19 |
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 6 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.6 metro |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 7 |