| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Hyundai |
| Modello | ix35 / Tucson |
| Generazione | ix35 / Tuscon |
| Motore | 2.0 i 16V (140 Hp) AT |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 140 HPW |
| Velocità massima | 160 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 12.7 sec |
| Volume serbatoio carburante | 58 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2004 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2009 anno |
| Tipo Coupé | SUV |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4325 MM |
| Larghezza | 1795 MM |
| Altezza | 1680 MM |
| Interasse | 2630 MM |
| Carreggiata anteriore | 1540 MM |
| Carreggiata posteriore | 1550 |
| Luce | 170 MM |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 11.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 7.4 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 9.0 Litri/100 km |
| Peso | 1470 chilo |
| Peso massimo | |
| Volume massimo di bagagli | |
| Volume minimo di bagagli | 644 Litri |
| Standard di emissione | EURO IV |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1975 cm3 |
| Potenza max in | 6000 giri per minuto |
| Momento meccanico | 186/4500 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 82 MM |
| Corsa di un cilindro | 93.5 MM |
| Rapporto di compressione | 10.1 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-92 |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | DOHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 215/65 R16 |
| Dimensione cerchi ruota | 6.5X16 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | Sterzo idraulico |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Cremagliera ammortizzata |
| Sospensione anteriore | Stabilizzatore trasverso |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 4 |