| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Hyundai |
| Modello | i40 |
| Generazione | i40 I Restyling CW |
| Motore | 1.7d AT (141hp) |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 141 HPW |
| Velocità massima | 200 km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 11 sec |
| Volume serbatoio carburante | 70 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2015 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2019 anno |
| Tipo Coupé | Familiare |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4775 MM |
| Larghezza | 1815 MM |
| Altezza | 1470 MM |
| Interasse | 2770 MM |
| Carreggiata anteriore | 1591 MM |
| Carreggiata posteriore | 1597 |
| Luce | 147 MM |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 5.9 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 4.7 Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 5.1 Litri/100 km |
| Peso | 1614 chilo |
| Peso massimo | 2150 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1719 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 553 Litri |
| Standard di emissione | EURO V |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1685 cm3 |
| Potenza max in | 4000 giri per minuto |
| Momento meccanico | 340/1750 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Diesel Commonrail |
| Turbina | Sì |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 77.2 MM |
| Corsa di un cilindro | 90 MM |
| Rapporto di compressione | 15.7 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 205/60/R16, 215/50/R17, 225/45/R18 |
| Dimensione cerchi ruota | 7.0Jx16 |
| Numero di marce (cambio meccanico) | |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10.9 metro |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Sospensione anteriore | Indipendente, primavera |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 7 |