| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Honda | 
| Modello | Domani | 
| Generazione | Domani II | 
| Motore | 1.6 | 
| Porte | 4 | 
| Potenza (CV) | 120 HPW | 
| Velocità massima | |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | |
| Volume serbatoio carburante | 45 Litri | 
| Anno di messa in produzione | 1997 anno | 
| Anno di arresto di produzione | 2000 anno | 
| Tipo Coupé | Berlina | 
| Posti | 5 | 
| Lunghezza | 4480 MM | 
| Larghezza | 1695 MM | 
| Altezza | 1390 MM | 
| Interasse | 2620 MM | 
| Carreggiata anteriore | |
| Carreggiata posteriore | |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | |
| Peso | 1100 chilo | 
| Peso massimo | |
| Volume massimo di bagagli | |
| Volume minimo di bagagli | |
| Standard di emissione | |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente | 
| Volume del motore | 1590 cm3 | 
| Potenza max in | 6300 giri per minuto | 
| Momento meccanico | 142/3000 Nm/giri per minuto | 
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point | 
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea | 
| Numero di cilindri | 4 | 
| Diametro dei cilindri | 75 MM | 
| Corsa di un cilindro | 90 MM | 
| Rapporto di compressione | 9.1 | 
| Numero di valvole per cilindro | 4 | 
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 | 
| Modello motore | |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale | 
| ABS | |
| Sterzo tipo | |
| Freni anteriori | Disco | 
| Freni posteriori | Tamburo | 
| Valvola a fungo | OHC | 
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 185 / 65R14 86H | 
| Dimensione cerchi ruota | 14x5J | 
| Numero di marce (cambio meccanico) | 4 | 
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | 10 metro | 
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante | 
| Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante | 
| Numero di Gear (cambio automatico) | 5 |