| Prestazioni | |
|---|---|
| Marchio | Honda |
| Modello | Civic |
| Generazione | Civic Fastback VII |
| Motore | 1.4 16V (90 Hp) |
| Porte | 5 |
| Potenza (CV) | 90 HPW |
| Velocità massima | 176 (167) km/ora |
| Accelerazione da fermo a 100 km/ora | 11.8 (14.2) sec |
| Volume serbatoio carburante | 50 Litri |
| Anno di messa in produzione | 2001 anno |
| Anno di arresto di produzione | 2006 anno |
| Tipo Coupé | Due volumi |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4285 MM |
| Larghezza | 1695 MM |
| Altezza | 1495 MM |
| Interasse | 2680 MM |
| Carreggiata anteriore | 1468 MM |
| Carreggiata posteriore | 1469 |
| Luce | |
| Consumo di carburante (risparmio) - urbano | 8.3 (9.7) Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - extra urbano | 5.4 (5.8) Litri/100 km |
| Consumo di carburante (risparmio) - combinato | 6.4 (7.2) Litri/100 km |
| Peso | 1130 chilo |
| Peso massimo | 1620 chilo |
| Volume massimo di bagagli | 1050 Litri |
| Volume minimo di bagagli | 370 Litri |
| Standard di emissione | |
| Motore | |
| Posizione del motore | Anteriore, trasversalmente |
| Volume del motore | 1396 cm3 |
| Potenza max in | 6400 giri per minuto |
| Momento meccanico | 120/4800 Nm/giri per minuto |
| Sistema di carburante | Iniezione multi-point |
| Turbina | |
| Posizione dei cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 75 MM |
| Corsa di un cilindro | 79 MM |
| Rapporto di compressione | 9 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Tipo di carburante | Benzina (benzina) A-95 |
| Modello motore | D14A4 |
| Freni | |
| Trazione ruote | Frontale |
| ABS | Sì |
| Sterzo tipo | Cremagliera sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Disco |
| Valvola a fungo | OHC |
| Drive | |
| Dimensioni dei pneumatici | 185/70 R14 |
| Dimensione cerchi ruota | |
| Numero di marce (cambio meccanico) | 5 |
| Minimo di sterzata (diametro di sterzata) | |
| Servosterzo | |
| Trasmissione | |
| Sospensione anteriore | Cremagliera ammortizzata |
| Sospensione anteriore | Stabilizzatore trasverso |
| Numero di Gear (cambio automatico) | 4 |