Caratteristiche tecniche di BMW 5er Sedan (F10)

Prego collegati o se registra s aggiungere nuove immagini.
Versione (Motore) Porte Tipo coupe Inizio
(anno)
Fine
(anno)
535i (306 Hp) 4 Berlina 2009 2013
550i (407 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
520i (184 Hp) 4 Berlina 2009 2013
530d (258 Hp) 4 Berlina 2009 2013
525d (218 Hp) 4 Berlina 2009 2013
520d (184 Hp) 4 Berlina 2009 2013
M550d xDrive (381 Hp) 4 Berlina 2009 2013
528i (245 Hp) 4 Berlina 2009 2013
535d (313 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
530d (258 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
550i (407 Hp) 4 Berlina 2009 2013
535d (313 Hp) 4 Berlina 2009 2013
530i (272 Hp) 4 Berlina 2009 2013
528i (245 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
535i (306 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
525d (218 Hp) xDrive 4 Berlina 2009 2013
520d (184 Hp) EfficientDynamics Edition 4 Berlina 2009 2013
Prego collegati o se registra s aggiungere la nuova vesrione del motore o Parere.
Scrivi la tua opinione circa l'automobile
Il tuo nome
Tuo nome (username):*
La tua opinione sull'auto:*
Pubblica
Seleziona il tuo voto per questa auto:
E-mail:*
Password:*
Conferma password:*