Caratteristiche tecniche di Opel Insignia Hatchback

Prego collegati o se registra s aggiungere nuove immagini.
Versione (Motore) Porte Tipo coupe Inizio
(anno)
Fine
(anno)
2.0 DTH Start/Stop (160 Hp) ecoFLEX Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
1.8i (140 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (130 Hp) DPF Automatic 5 Due volumi 2008 2013
2.0 NFT Start/Stop (220 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 5 Due volumi 2008 2013
2.0 DT Start/Stop (130 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF 5 Due volumi 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 5 Due volumi 2008 2013
1.6i (115 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 DTL Start/Stop (110 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (110 Hp) DPF 5 Due volumi 2008 2013
2.0 DTH Start/Stop (160 Hp) 4x4 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (130 Hp) DPF 5 Due volumi 2008 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF Automatic 5 Due volumi 2008 2013
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 5 Due volumi 2009 2013
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic 5 Due volumi 2008 2013
1.6 Turbo (180 Hp) 5 Due volumi 2008 2013
2.0 NFT Start/Stop (250 Hp) 4x4 5 Due volumi 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic 5 Due volumi 2008 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF Automatic 4 Berlina 2008 2013
Prego collegati o se registra s aggiungere la nuova vesrione del motore o Parere.
Scrivi la tua opinione circa l'automobile
Il tuo nome
Tuo nome (username):*
La tua opinione sull'auto:*
Pubblica
Seleziona il tuo voto per questa auto:
E-mail:*
Password:*
Conferma password:*